1 | (1) | 19/1 | ||
![]() |
||||
2 | (2) | 11/2 | ||
3 | (4) | 8/1 | ||
4 | (5) | 5/2 | ||
5 | (6) | 2/4 | ||
6 | Ny | 2/2 | ||
7 | Ny | 2/2 | ||
8 | Ny | 1/1 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
1 | Shit Pommesfrites | 40 |
![]() |
||
2 | Bodil Malmsten | 33 |
3 | Henrik Schyffert | 28 |
4 | MiaShopping | 23 |
5 | Fashion, Fame and Everything in Between | 20 |
6 | Gordon & jag | 19 |
7 | Bloggywood - En blogg om film. | 17 |
8 | The Neverdies - Sveriges bästa rockband! | 15 |
9 | Weird Science | 14 |
10 | Shoot me while I'm happy | 14 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
1 | Listor.se | Sveriges största listsajt! | 8997 |
![]() |
||
2 | Bokföring enligt Monika | 8079 |
3 | Zenzationella Människor Et Facto | 4843 |
4 | Tomas Varg | 4009 |
5 | Jilina.se | 2563 |
6 | Emma Jennie | 1699 |
7 | TRETTONBARNSMAMMAN | 1663 |
8 | Therese Wickman | 1500 |
9 | Ninja Dixon | 955 |
10 | En man med ett skägg. | 915 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
1 | MySoCalledGayLife.co.uk | 1014 |
![]() |
||
2 | Schlagerprofilerna | 70 |
3 | Blogozine - Tell Your Story | 51 |
4 | Boel Bermann - författare | 39 |
5 | The Movie Freak | 8 |
6 | dopplereffekten | 1 |
7 | canarydiamond | 1 |
8 | Backstage på en teater | 1 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||